Fördermittel für LifeScience Projekte erfolgreich beantragen
Einreichungsfristen der wichtigsten deutschen und internationalen Förderprogramme
Hier finden Sie eine ständig aktualisierte Liste mit Fristen für die Einreichungen von Anträgen bei den wichtigsten Förderprogrammen mit Schwerpunkt Life Sciences.
Die letzte Aktualisierung erfolgte am 26. Januar 2023 (Angaben ohne Gewähr).
Deutsche Programme
Programm | Einreichungsdatum |
---|---|
Bund: Steuerliche Forschungszulage - für alle F&E Aktivitäten, auch rückwirkend | laufend |
BMBF: Medizintechnische Lösungen in die Patientenversorgung überführen | laufend |
BMBF: Forschungsvorhaben zur Verbesserung der Explorations- und Integrationsphasen der IKT-Forschung | laufend |
BMBF: Werkstoffplattform Hybride Materialien (HyMat) | laufend |
BMWK: Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) | laufend |
BMWK: "Digital jetzt" - Investitionsförderung für KMU | laufend |
BMBF: Enabling Start-up: Unternehmensgründungen in den Quantentechnologien und der Photonik | laufend |
DBU: Green Start-up-Programm | laufend |
BMWK: ZIM international - Deutschland/ Frankreich | 31.01.2023 |
BMWK: EXIST - Existenzgründungen aus der Wissenschaft | 31.01.2023 |
FoGa: Forschung und Lehre zur Gesundheit in der Arbeitswelt | 31.01.2023 |
BMBF: Grenzüberschreitende Vernetzung und Entwicklung von Projektvorschlägen für Verbundvorhaben des EU-Rahmenprogramms für Forschung und Innovation Horizont Europa | 31.01.2023 |
BMBF: Ideenwettbewerb „Neue Produkte für die Bioökonomie“ im Rahmen der „Nationalen Bioökonomiestrategie“ | 01.02.2023 |
BMBF: GO-Bio initial | 15.02.2023 |
ZIM / EUREKA: 14. Deutsch-Israelischer Aufruf für gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte | 20.02.2023 |
BMBF: Biologisierung der Technik: Bioinspirierte Material- und Werkstoffforschung | 21.02.2023 |
BMEL: Innovationen für eine nachhaltigere Ernährung im Rahmen des Programms zur Innovationsförderung | 28.02.2023 |
BMWK: Nutzung und den Bau von Demonstrationsanlagen in der Bioökonomie | 01.03.2023 |
BMBF: Alternativmethoden zum Tierversuch | 15.03.2023 |
BMBF: KMU-innovativ Einstiegsmodul | 15.04.2023 |
BMBF: KMU-innovativ Bioökonomie | 15.04.2023 |
BMBF: KMU-innovativ Materialforschung | 15.04.2023 |
BMBF: KMU-innovativ Informations- und Kommunikationstechnologien | 15.04.2023 |
BMBF: KMU-innovativ Medizintechnik | 15.04.2023 |
BMBF: KMU-innovativ Biomedizin | 15.04.2023 |
BMBF: KMU-innovativ Ressourceneffizienz und Klimaschutz | 15.04.2023 |
BMBF: KMU-innovativ Produktionsforschung | 15.04.2023 |
BMBF: KMU-innovativ Interaktive Technologien für Gesundheit und Lebensqualität | 15.04.2023 |
BMBF: Erforschung, Entwicklung und Nutzung von Methoden der Künstlichen Intelligenz in KMU | 15.04.2023 |
Horizon Europe
Gesundheit - Cluster 1
Kultur, Kreativität und inklusive Gesellschaft - Cluster 2
Legend:
CSA = Coordination and Support Actions (100% funding rate)
IA = Innovative Action (70% funding rate)
mHealth = mobile health
CSA = Coordination and Support Actions (100% funding rate)
IA = Innovative Action (70% funding rate)
mHealth = mobile health
PcoA = Programme Co-fund Action
PCP = Pre-Commercial Procurement
PPI = Public procurement of innovative solutions
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
PCP = Pre-Commercial Procurement
PPI = Public procurement of innovative solutions
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
Call-ID | Deadline | Topic | Funding per project [in Mio €] |
Funding rate | Call-budget [in Mio €] |
Process [stages] |
---|---|---|---|---|---|---|
Destination 3: INNOVATIVE RESEARCH on SOCIAL and ECONOMIC TRANSFORMATIONS | ||||||
3.1 Inclusiveness in times of change: HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01 | ||||||
TRANSFORMATIONS-01-01 | 14.03.23 | Remote working arrangements and their economic, social and spatial effects | 2-3 | RIA | 9 | 1 |
TRANSFORMATIONS-01-08 | 14.03.23 | Integrated care solutions leading to better quality, person-centred long-term care and overcoming territorial inequalities in their provision | 2-3 | RIA | 9 | 1 |
3.2 A sustainable future for Europe: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01 | ||||||
TRANSFORMATIONS-01-06 | 07.02.24 | Beyond the horizon: A human-friendly deployment of artificial intelligence and related technologies | 2-3 | RIA | 10 | 1 |
TRANSFORMATIONS-01-11 | 07.02.24 |
Assessing and strengthening the complementarity between new technologies and human skills | 2-3 | RIA | 10 | 1 |
Sicherheit - Cluster 3
Legend:
CSA = Coordination and Support Actions (100% funding rate)
IA = Innovative Action (70% funding rate)
mHealth = mobile health
CSA = Coordination and Support Actions (100% funding rate)
IA = Innovative Action (70% funding rate)
mHealth = mobile health
PcoA = Programme Co-fund Action
PCP = Pre-Commercial Procurement
PPI = Public procurement of innovative solutions
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
PCP = Pre-Commercial Procurement
PPI = Public procurement of innovative solutions
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
Call-ID | Deadline | Topic | Funding per project [in Mio €] |
Funding rate | Call-budget [in Mio €] |
Process [stages] |
---|---|---|---|---|---|---|
Destination 1: Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism | ||||||
1.2 Fighting Crime and Terrorism 2024: HORIZON-CL3-2024-FCT-01 | ||||||
FCT-01-05 | 20.11.24 | CBRN-E detection capacities in small architecture | around 6 | IA | 6 | 1 |
Destination 5: Disaster-Resilient Society for Europe | ||||||
5.1 Societal Resilience: Increased risk Awareness and preparedness of citizens (Disaster-Resilient Society 2023): HORIZON-CL3-2023-DRS-01 | ||||||
DRS-01-01 | 23.11.23 | Improving social and societal preparedness for disaster response and health emergencies | around 4 | RIA | 8 | 1 |
5.2 Improved harmonisation and/or standardisation in the area of crisis management and CBRN-E (Disaster-Resilient Society 2023): HORIZON-CL3-2023-DRS-01 | ||||||
DRS-01-02 | 23.11.23 | Operability and standardisation in response to biological toxin incidents | around 6 | RIA | 6 | 1 |
5.3 Improved Disaster Risk Management and Governance (Disaster-Resilient Society 2024): HORIZON-CL3-2024-DRS-01 | ||||||
DRS-01-01 | 20.11.24 | Prevention, detection, response and mitigation of chemical, biological and radiological threats to agricultural production, feed and food processing, distribution and consumption | around 4 | RIA | 8 | 1 |
Digitales, Industrie und Raumfahrt - Cluster 4
Legend:
CSA = Coordination and Support Actions (100% funding rate)
IA = Innovative Action (70% funding rate)
mHealth = mobile health
CSA = Coordination and Support Actions (100% funding rate)
IA = Innovative Action (70% funding rate)
mHealth = mobile health
PcoA = Programme Co-fund Action
PCP = Pre-Commercial Procurement
PPI = Public procurement of innovative solutions
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
PCP = Pre-Commercial Procurement
PPI = Public procurement of innovative solutions
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
Call-ID | Deadline | Topic | Funding per project [in Mio €] |
Funding rate | Call-budget [in Mio €] |
Process [stages] |
---|---|---|---|---|---|---|
Destination 1: Climate neutral, Circular and Digitised Production | ||||||
1.1 TWIN GREEN AND DIGITAL TRANSITION 2023: HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01 | ||||||
TWIN-TRANSITION-01-02 | 20.04.23 | High-precision OR complex product manufacturing – potentially including the use of photonics (Made in Europe and Photonics Partnerships) | 5-6 | IA (60% funding rate, lump sum) | 48 | 1 |
TWIN-TRANSITION-01-36 | 20.04.23 | Modelling industry transition to climate neutrality, sustainability and circularity (Processes4Planet partnership) | 6-7 | RIA (lump sum) | 13 | 1 |
TWIN-TRANSITION-01-37 | 20.04.23 | Hubs for circularity for near zero emissions regions applying industrial symbiosis and cooperative approach to heavy industrialized clusters and surrounding ecosystems (Processes4Planet partnership) | 15-20 | IA | 40 | 1 |
TWIN-TRANSITION-01-42 | 20.04.23 | Circular economy in process industries: Upcycling large volumes of secondary resources (Processes4Planet partnership) | 10-12 | RIA (lump sum) | 30 | 1 |
TWIN-TRANSITION-01-43 | 20.04.23 | Low carbon-dioxide emission technologies for melting iron-bearing feed materials OR smart carbon usage and improved energy & resource efficiency via process integration (Clean Steel Partnership) | 4-6 | IA (60% funding rate) | 23 | 1 |
TWIN-TRANSITION-01-45 | 20.04.23 | Circular economy solutions for the valorisation of low-quality scrap streams, materials recirculation with high recycling rate, and residue valorisation for long term goal towards zero waste (Clean Steel Partnership) | 3-6 | RIA | 12 | 1 |
1.3 TWIN GREEN AND DIGITAL TRANSITION 2024: HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01 | ||||||
TWIN-TRANSITION-01-34 | 07.02.24 | Renewable hydrogen used as feedstock in innovative production routes (Processes4Planet Partnership) | 8-10 | RIA | 20 | 1 |
TWIN-TRANSITION-01-38 | 07.02.24 | Hubs for circularity for industrialised urban peripheral areas (Processes4Planet partnership) | 15-20 | IA | 40 | 1 |
TWIN-TRANSITION-01-46 | 07.02.24 | CO2-neutral steel production with hydrogen, secondary carbon carriers and electricity OR innovative steel applications for low CO2 emissions (Clean Steel Partnership) | 3-5 | RIA | 20 | 1 |
1.4 TWIN GREEN AND DIGITAL TRANSITION 2024 TWO STAGE: HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-TWO-STAGE | ||||||
TWIN-TRANSITION-01-01 | 07.02.24 | Bio-intelligent manufacturing industries (Made in Europe Partnership) | 4-5 | RIA (blind evaluation pilot, lump sum) | 25 | 2 |
Destination 2: Increased Autonomy in Key Strategic Value Chains for Resilient Industry | ||||||
2.1 RESILIENT VALUE CHAINS 2023 TWO STAGE: HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-TWO-STAGE | ||||||
RESILIENCE-01-32 | 07.03.23 | Bioinspired and biomimetic materials for sustainable textiles | 6-8 | IA (blind evaluation pilot) | 31 | 2 |
RESILIENCE-01-33 | 07.03.23 | Smart sensors for the Electronic Appliances market | 6-8 | RIA (blind evaluation pilot, lump sum) | 31 | 2 |
RESILIENCE-01-34 | 07.03.23 | Advanced (nano and bio-based) materials for sustainable agriculture | 6-8 | RIA (blind evaluation pilot) | 31 | 2 |
2.2 RESILIENT VALUE CHAINS 2023: HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01 | ||||||
RESILIENCE-01-22 | 20.04.23 | Integrated approach for impact assessment of safe and sustainable chemicals and materials | 3-4 | RIA | 15 | 1 |
2.3 RESILIENT VALUE CHAINS 2024 TWO STAGE: HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-TWO-STAGE | ||||||
RESILIENCE-01-35 | 07.02.24 | Biodegradable polymers for sustainable packaging materials | 6-8 | IA (blind evaluation pilot) | 31 | 2 |
RESILIENCE-01-36 | 07.02.24 | Advanced biomaterials for the Health Care | 6-8 | IA (blind evaluation pilot, lump sum) | 31 | 2 |
2.4 RESILIENT VALUE CHAINS 2024: HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01 | ||||||
RESILIENCE-01-04 | 07.02.24 | Technologies for processing and refining of critical raw materials | around 7.3 | IA | 22 | 1 |
Destination 4: Digital & Emerging Technologies for Competitiveness and Fit for the Green Deal | ||||||
4.1 Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal: HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01 | ||||||
DIGITAL-EMERGING-01-01 | 29.03.23 | Novel paradigms and approaches, towards AI-driven autonomous robots (AI, data and robotics partnership) | around 8 | RIA | 30 | 1 |
DIGITAL-EMERGING-01-53 | 29.03.23 | Versatile light sources and systems as tools for manufacturing and medical application (Photonics Partnership) | 3-5 | RIA (lump sum) | 18 | 1 |
DIGITAL-EMERGING-01-57 | 29.03.23 | Advanced imaging and sensing technologies (Photonics Partnership) | 5-7 | IA (60% funding rate, lump sum) | 20 | 1 |
4.2 Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal: HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-CNECT | ||||||
DIGITAL-EMERGING-01-02 | 29.03.23 | Industrial leadership in AI, Data and Robotics – advanced human robot interaction (AI Data and Robotics Partnership) | around 10 | IA | 30 | 1 |
DIGITAL-EMERGING-01-32 | 29.03.23 | Sustainable safe-by-design 2D materials technology | 3-5 | RIA (lump sum) | 6 | 1 |
DIGITAL-EMERGING-01-40 | 29.03.23 | Quantum Photonic Integrated Circuit technologies | 4-6 | RIA (lump sum) | 12 | 1 |
DIGITAL-EMERGING-01-50 | 29.03.23 | Next generation quantum sensing and metrology technologies | 2-3 | RIA | 10 | 1 |
4.3 Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01 | ||||||
DIGITAL-EMERGING-01-03 | 19.03.24 | Novel paradigms and approaches, towards AI-powered robots– step change in functionality (AI, data and robotics partnership) | around 8 | RIA | 30 | 1 |
4.4 Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-CNECT | ||||||
DIGITAL-EMERGING-01-45 | 19.03.24 | Quantum sensing and metrology for market uptake | 4-5 | IA | 15 | 1 |
Destination 6: A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies | ||||||
6.2 A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies: HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-CNET | ||||||
HUMAN-01-02 | 29.03.23 | Large Scale pilots on trustworthy AI data and robotics addressing key societal challenges (AI Data and Robotics Partnership) | around 8 | IA (60% funding rate) | 24 | 1 |
HUMAN-01-04 | 29.03.23 | Open innovation: Addressing Grand challenges in AI (AI Data and Robotics Partnership) | around 4 | CSA | 4 | 1 |
HUMAN-01-12 | 29.03.23 | Pilots for the Next Generation Internet | 3-5 | IA | 14 | 1 |
HUMAN-01-21 | 29.03.23 | Next Generation eXtended Reality | 5-8 | RIA | 26 | 1 |
HUMAN-01-22 | 29.03.23 | eXtended Reality for Industry 5.0 | 5-8 | IA | 25 | 1 |
HUMAN-01-81 | 29.03.23 | Digital Humanism - Putting people at the centre of the digital transformation | around 1.5 | CSA (lump sum) | 1.5 | 1 |
Klima, Energie, Mobilität - Cluster 5
Lebensmittel, Bioökonomie, natürliche Ressourcen, Landwirtschaft und Umwelt - Cluster 6
Verschiedenes
Call-ID | Deadline | Topic | Funding per project [in Mio €] |
Funding rate | Call-budget [in Mio €] |
Process [stages] |
---|---|---|---|---|---|---|
European Research Council | ||||||
tba | tba | ERC starting grants | 100% | 1 | ||
tba | tba | ERC synergy grants | 100% | 1 | ||
ERC-2023-POC | 24.01.2023 20.04.2023 21.09.2023 |
ERC proof of concept grants | 0,15 | 100% | 30 | 1 |
ERC-2023-COG | 02.02.2023 | ERC consolidator grants | 3 | 100% | 595 | 1 |
tba | 23.05.2023 | ERC advanced grants | 3,5 | 100% | 597 | 1 |
Marie Skłodowska-Curie Actions - Doctoral Networks | ||||||
HORIZON-MSCA-2022-DN-01 - MSCA Doctoral Networks 2022 | 15.11.2022 | HORIZON-TMA-MSCA-DN HORIZON TMA MSCA Doctoral Networks HORIZON-TMA-MSCA-DN-ID HORIZON TMA MSCA Doctoral Networks - Industrial Doctorates HORIZON-TMA-MSCA-DN-JD HORIZON TMA MSCA Doctoral Networks - Joint Doctorates |
- | 100% | 427 |
1 |
Horizon Europe/ Horizon 2020/ FP7 | ||||||
HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07-01 | 10.11.2022 | Hop on facility (Additional partner from Widening Country) | pending | - | 40 (for 2 Calls) | 1 |
- |
consecutively until June 2024 | Dissemination & Exploitation Booster for FP7/H2020/ and Horizon Europe-Projects (coaching, consultance) | - | - | - | 1 |
Innovative Health Initiative (IHI)
Call-ID | Deadline | Topic | Call budget [%] |
Process |
---|---|---|---|---|
Call 3 | ||||
HORIZON-JU-IHI-2022-03-01 | 15.03.2023 | Screening platform and biomarkers for prediction and prevention of diseases of unmet public health need | 138 | 1 |
HORIZON-JU-IHI-2022-03-02 | 15.03.2023 | Patient-generated evidence to improve outcomes, support decision making, and accelerate innovation | 138 | 1 |
HORIZON-JU-IHI-2022-03-03 | 15.03.2023 | Combining hospital interventional approaches to improve patient outcomes and increase hospital efficiency | 138 | 1 |
HORIZON-JU-IHI-2022-03-04 | 15.03.2023 | Strengthening the European translational research ecosystem for advanced therapy medicinal products (ATMPs) for rare diseases | 138 | 1 |
HORIZON-JU-IHI-2022-03-05 | 15.03.2023 | Digital health technologies for the prevention and personalised management of mental disorders and their long-term health consequences | 138 | 1 |
Call 4 | ||||
tba | tba | Expanding translational knowledge in minipigs: a path to reduce and replace non-human primates in non-clinical drug safety assessment | tba | 2 |
tba | tba | Patient-centric blood sample collection to enable decentralised clinical trials and improve access to healthcare | tba | 2 |
EU4Health
Keine aktuellen Aufrufe
Call-ID | Deadline | Topic | Funding per project [in mio. €] |
Funding rate | Call budget [in mio €] |
Process [stages] |
---|---|---|---|---|---|---|
EU4H-2023-OG | 31.01.2023 | Open call for proposals for operating grants to non-governmental organisations: financial contribution to the functioning of health non-governmental bodies implementing one or more specific objectives of Regulation 2021/522 | 1 | 60-80% | 9 | 1 |
EU4H-2022-PJ-11 | 21.02.2023 | Action Grant on prevention of NCDs - cardiovascular diseases, diabetes and other NCDs | 0,5 | 60-80% | 5 | 1 |
EU4H-2022-PJ-12 | 21.02.2023 | Action Grant on cancer and other NCDs prevention – action on health determinants | 1 | 60-80% | 11 | 1 |
EU4H-2022-PJ-14 | 21.02.2023 | Action Grant to support the roll-out of the second cohort of the inter-speciality cancer training programme | 7 | 60-80% | 7 | 1 |
EU4H-2022-PJ-15 | 21.02.2023 | Action Grant to support structured dialogue at national or regional level on public procurement in the health sector - HERA | 1,6 | 60-80% | 5 | 1 |
EU4H-2022-PJ-16 | 16.03.2023 | Call for proposals to support Member States and other relevant actors to implement relevant results of innovative public health research in relation to vaccination against COVID-19 | 1,8 | 60-80% | 18,4 | 1 |
Mission Cancer
Im Moment keine Aufrufe offen.
Call-ID | Deadline | Topic | Funding per project [in mio. €] |
Funding rate | Call budget [in mio €] |
Process [stages] |
HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-01 | 12.04.2023 | Addressing poorly-understood tumour-host interactions to enhance immune system-centred treatment and care interventions in childhood, adolescent, adult and elderly cancer patients | 7 - 12 |
RIA | 36,7 |
1 |
---|---|---|---|---|---|---|
HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-02 | 12.04.2023 | Enhance primary cancer prevention through sustainable behavioural change | 4 - 6 |
RIA | 25 | 1 |
HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-03 | 12.04.2023 | Pragmatic clinical trials on minimally invasive diagnostics | 6 - 8 |
RIA | 43 | 1 |
HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-04 | 12.04.2023 | Establish best practices and tools to improve the quality of life for childhood cancer patients, survivors and their families in European regions | 6 | IA | 6 | 1 |
Internation. Programme
Funding Organisation / Programme |
Title / Topic | Deadline |
---|---|---|
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) | RNA vaccine platform technologies and vaccine library development against emerging and select endemic infectious diseases: Focus area 2 - novel RNA platform technologies | 17.01.2023 |
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) | Innovative technologies to improve vaccine thermostability | 31.01.2023 |
European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) | Natural History studies addressing unmet needs in Rare Diseases | 15.02.2023 |
EUREKA | Germany and Israel call for projects | 20.02.2023 |
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) | Preclinical network expansion for model development and testing innovations | 03.03.2023 |
ERA-Net JPIAMR - Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance | To develop novel, or improve existing, diagnostics, including point of care diagnostics, that can rule out antimicrobial use or help identify the most effective antimicrobial treatment | 07.03.2023 |
ERA-Net JPIAMR - Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance | To develop or improve existing strategies, technologies or methods, or data use strategies to support One Health AMR surveillance | 07.03.2023 |
Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND) | Large scale analysis of OMICS data for drug-target finding in neurodegenerative diseases | tba (early March 2023) |
EIC
Call-ID | Deadline | Topic | Funding per project [in Mio €] |
Funding rate | Call-budget [in Mio €] |
Process [stages] |
---|---|---|---|---|---|---|
EIC Accelerator | * overall budget accelerator challenges | |||||
tba | Main proposal: 11.01.2023 22.03.2023 07.06.2023 04.10.2023 |
EIC Accelerator 2023 Open | max. 2,5 Mio grant + 0.5-15 Mio investment | 70% | 611,75 | 3 |
tba | Main proposal: 22.03.2023 07.06.2023 04.10.2023 |
Challenge: Biomarkers for cancer |
max. 2,5 Mio grant + 0.5-15 Mio investment | 70% | 523,49* | 3 |
tba | Main proposal: 22.03.2023 07.06.2023 04.10.2023 |
Challenge: Decontamination for pandemic management |
max. 2,5 Mio grant + 0.5-15 Mio investment | 70% | 523,49* | 3 |
tba | Main proposal: 22.03.2023 07.06.2023 04.10.2023 |
Challenge: Energy storage |
max. 2,5 Mio grant + 0.5-15 Mio investment | 70% | 523,49* | 3 |
tba | Main proposal: 22.03.2023 07.06.2023 04.10.2023 |
Challenge: New European Bauhaus |
max. 2,5 Mio grant + 0.5-15 Mio investment | 70% | 523,49* | 3 |
tba | Main proposal: 22.03.2023 07.06.2023 04.10.2023 |
Challenge: Quantum or Semiconductor elements |
max. 2,5 Mio grant + 0.5-15 Mio investment | 70% | 523,49* | 3 |
tba | Main proposal: 22.03.2023 07.06.2023 04.10.2023 |
Challenge: Resilient agriculture |
max. 2,5 Mio grant + 0.5-15 Mio investment | 70% | 523,49* | 3 |
tba | Main proposal: 22.03.2023 07.06.2023 04.10.2023 |
Challenge: Space technologies and services |
max. 2,5 Mio grant + 0.5-15 Mio investment | 70% | 523,49* | 3 |
EIC Pathfinder | ** overall budget pathfinder challenges | |||||
HORIZON-EIC-2023-PATHFINDEROPEN-01-01 | 07.03.2023 | EIC Pathfinder Open |
3 | 100% | 179,5 | 1 |
tba | 18.10.2023 | Challenge: Clean and efficient cooling | 4 | 100% | 163,5** | 1 |
tba | 18.10.2023 | Challenge: Construction digitalisation | 4 | 100% | 163,5** | 1 |
tba | 18.10.2023 | Challenge: Presicion nutrition | 4 | 100% | 163,5** | 1 |
tba | 18.10.2023 | Challenge: Responsible electronics | 4 | 100% | 163,5** | 1 |
tba | 18.10.2023 | Challenge: In-space solar energy | 4 | 100% | 163,5** | 1 |
EIC Transition (Proposals must build on eligible EU-funded project results) |
*** overall budget transition challenges | |||||
tba | 12.04.2023 27.09.2023 |
EIC Transition Open |
2,5 | 100% | 67,86 |
1 |
tba | 12.04.2023 27.09.2023 |
Challenge: Micro-Nano-Bio devices |
2,5 | 100% | 60,5*** | 1 |
tba | 12.04.2023 27.09.2023 |
Challenge: Environmental intelligence | 2,5 | 100% | 60,5*** | 1 |
tba | 12.04.2023 27.09.2023 |
Challenge: Chip-scale optical frequency combs | 2,5 | 100% | 60,5*** | 1 |