Successful Grant Applications for LifeScience Projects
Einreichungsfristen der wichtigsten deutschen und internationalen Förderprogramme
Um im Bereich Forschung und Entwicklung von Förderprogrammen profitieren zu können, müssen die erforderlichen Anträge rechtzeitig eingereicht werden. Sowohl deutsche als auch internationale Förderprogramme für Forschung und Entwicklung gehen meistens mit festen Fristen für die Programme einher. Wenn Sie sich über die Einreichungsfristen der wichtigsten deutschen und internationalen Förderprogramme informieren möchten, werden Sie hier fündig. Wir fassen für Sie die wichtigsten Fristen der Möglichkeiten zur Förderung im Folgenden übersichtlich zusammen; die letzte Aktualisierung erfolgte am 6. November 2024 (Angaben ohne Gewähr). Zu den regionalen Programmen der einzelnen Bundesländer sprechen Sie uns bitte direkt an.
Diese Seite ist thematisch gegliedert: unter jedem Forschungsbereich (Gesundheit; Biotech/Bioökonomie; IT in Life Sciences; Start-up-Programme; Pflanzen, Umwelt, Klima, Landwirtschaft; „buttom up approaches“ - offen für alle Themen) finden Sie deutsche, EU- und andere internationale Programme).
Sie haben Fragen zu einer bestimmten für Forschung und Entwicklung bereitstehenden Förderung? Dann sprechen Sie uns an (Tel: +493077205920; Email: info@consultech.de). Wir informieren Sie gern umfassend!
CSA = Coordination and Support Actions (100% funding rate)
IA = Innovative Action (70% funding rate)
mHealth = mobile health
PCP = Pre-Commercial Procurement
PPI = Public procurement of innovative solutions
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
Funding Organisation / Programme |
Title / Topic | Deadline |
---|---|---|
Global Cardiovascular Research Funders Forum (GCRFF) | International Research Challenge (IRC) on Women’s Cardiovascular Health | 15.01.2025 |
ERA4Health partnership | Pre-announcement of the Fostering Pragmatic Comparative-Effectiveness Trials in Non-communicable Diseases (EffecTrial) call | 28.01.2025 |
EU partnership ERDERA | Pre-clinical therapy studies for rare diseases using small molecules and biologicals – development and validation | 13.02.2025 |
CEPI - Coalition for Epidemic Preparedness Innovations | Innovations to Prepare for Future Epidemics and Pandemics: Focus Area 1: advancing innovative rapid-response vaccine platforms that can transform the response to a future Disease X | Roling until 2026 |
CEPI - Coalition for Epidemic Preparedness Innovations | Innovations to Prepare for Future Epidemics and Pandemics: Focus Area 2: developing new vaccine candidates against CEPI priority pathogens with epidemic or pandemic potential and viral families | Roling until 2026 |
CEPI - Coalition for Epidemic Preparedness Innovations | Vaccine development and manufacturing: Innovations to Prepare for Future Epidemics and Pandemics | 31.12.2026 |
CSA = Coordination and Support Actions (100% funding rate)
IA = Innovative Action (70% funding rate)
mHealth = mobile health
PCP = Pre-Commercial Procurement
PPI = Public procurement of innovative solutions
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
Call-ID | Deadline | Topic | Funding per project [in Mio €] |
Funding rate | Call-budget [in Mio €] |
Process [stages] |
---|---|---|---|---|---|---|
tba | 12.03.2025 | EIC accelerator challenge: Biotechnology driven low emission food production systems | 2,5 + investment | 70% | 250 (all acc. challenges) | 3 |
tba | 01.10.2025 | EIC accelerator challenge: Biotechnology driven low emission food production systems | 2,5 + investment | 70% | 250 (all acc.challenges) | 3 |
tba | 29.10.2025 | EIC pathfinder: Biotech for Climate Resilient Crops and Plant-Based Biomanufacturing | 4 | 100% | 120 (all path. challenges | 2 |
tba | 29.10.2025 | EIC pathfinder: Waste-to-value devices - circular production of renewable fuels, chemicals and materials | 4 | 100% | 120 (all path. challenges | 2 |
Funding Organisation / Programme |
Title / Topic | Deadline |
---|---|---|
EU partnership: FutureFoodS | Topic 1: The way towards sustainable and resilient food systems | 06.01.2025 |
EU partnership: FutureFoodS | Topic 2: New foods – Fostering innovations in food design, processing and supply via demand and supply reorientation | 06.01.2025 |
EU partnership: FutureFoodS | Topic 3: Empowering sustainable food choices – Enabling environments and dietary shifts | 06.01.2025 |
Programm | Einreichungsdatum |
---|---|
BMBF: START-interaktiv - Interaktive Technologien für Gesundheit und Lebensqualität | 15.01.2025 |
BMBF: Anwendungsorientierte Quanteninformatik | 31.01.2025 |
BMBF: KMU-innovativ Ressourcen und Kreislaufwirtschaft | 15.04.2025 |
BMBF: KMU-innovativ Informations- und Kommunikationstechnologien | 15.04.2025 |
BMBF: KMU-innovativ Interaktive Technologien für Gesundheit und Lebensqualität | 15.04.2025 |
BMBF: START-interaktiv - Interaktive Technologien für Gesundheit und Lebensqualität | 15.07.2025 |
CSA = Coordination and Support Actions (100% funding rate)
IA = Innovative Action (70% funding rate)
mHealth = mobile health
PCP = Pre-Commercial Procurement
PPI = Public procurement of innovative solutions
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
Call-ID | Deadline | Topic | Funding per project [in Mio €] |
Funding rate | Call-budget [in Mio €] |
Process [stages] |
---|---|---|---|---|---|---|
tba | 12.03.2025 | EIC accelerator challenge: GenAI4EU - Creating European Champions in Generative AI | 2.5 + investment | 70% | 250 (all acc. challenges) | 3 |
Programm | Einreichungsdatum |
---|---|
BMBF: VIP+ "Validierung des technologischen und gesellschaftlichen Innovationspotenzials wissenschaftlicher Forschung" (vor Gründung) | laufend |
BMBF: Enabling Start-up: Unternehmensgründungen in den Quantentechnologien und der Photonik | laufend |
DBU: Green Start-up-Programm | laufend |
BMWK: EXIST-Forschungstransfer, (Existenzgründungen aus der Wissenschaft) | 30.11.2024 |
BMBF: START-interaktiv: Interaktive Technologien für Gesundheit und Lebensqualität | 15.01.2025 |
BMBF: Go-Bio next | 15.03.2025 |
BMWK: EXIST-Forschungstransfer, (Existenzgründungen aus der Wissenschaft) | 31.03.2025 |
BMBF: START-interaktiv: Interaktive Technologien für Gesundheit und Lebensqualität | 15.07.2025 |
BMWK: EXIST-Forschungstransfer, (Existenzgründungen aus der Wissenschaft) | 31.08.2025 |
BMBF: Go-Bio next | 15.09.2025 |
CSA = Coordination and Support Actions (100% funding rate)
IA = Innovative Action (70% funding rate)
mHealth = mobile health
PCP = Pre-Commercial Procurement
PPI = Public procurement of innovative solutions
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
Call-ID | Deadline | Topic | Funding per project [in Mio €] |
Funding rate | Call-budget [in Mio €] |
Process [stages] |
---|---|---|---|---|---|---|
EIC Transition (Proposals must build on eligible EU-funded project results) | *** overall budget transition challenges | |||||
tba | 17.09.2025 | EIC Transition Open | 2.5 | 100% | 98 | 1 |
tba | not in 2025 | EC Transition Challenges | tba | 100% | tba | 1 |
EIC Accelerator |
* overall budget accelerator challenges | |||||
tba | 12.03.2025 01.10.2025 |
EIC Accelerator 2025 Open | max. 2,5 Mio grant + 0.5-10 Mio investment | 70% | 384 | 3 (first stage proposal at any time) |
tba | 12.03.2025 01.10.2025 |
EIC Accelerator Challenge: Acceleration of advanced materials development and upscaling along the value chain (energy, mobility, electronics, construction) | max. 2,5 Mio grant + 0.5-10 Mio investment | 70% | 250* | 3 (first stage proposal at any time) |
tba | 12.03.2025 01.10.2025 |
EIC Accelerator Challenge: Biotechnology driven low emission food production systems | max. 2,5 Mio grant + 0.5-10 Mio investment | 70% | 250* | 3 (first stage proposal at any time) |
tba | 12.03.2025 01.10.2025 |
EIC Accelerator Challenge: GenAI4EU: Creating European Champions in Generative AI | max. 2,5 Mio grant + 0.5-10 Mio investment | 70% | 250* | 3 (first stage proposal at any time) |
tba | 12.03.2025 01.10.2025 |
EIC Accelerator Challenge: Innovative in-space servicing, operations, space-based robotics and technologies for resilient EU space infrastructure | max. 2,5 Mio grant + 0.5-10 Mio investment | 70% | 250* | 3 (first stage proposal at any time) |
tba | 12.03.2025 01.10.2025 |
EIC Accelerator challenge: Breakthrough innovations for future mobility | max. 2,5 Mio grant + 0.5-10 Mio investment | 70% | 250* | 3 (first stage proposal at any time) |
EIC Accelerator STEP scale-up call | ||||||
tba | at any time | Scaling up strategic technologies for Europe | 10-30 investment | - | 300 | 2 |
Programm | Einreichungsfrist |
---|---|
BMEL: Innovationen zur Verbesserung der Bestandsgesundheit und Entwicklung neuer Präventions- und Behandlungsstrategie (Tierhaltung) | 27.11.2024 |
BMEL: Modell- und Demonstrationsvorhaben im Bereich zukunftsfähiger Grünlandwirtschaft | 24.01.2025 |
BMEL: Forschungsvorhaben zur Entwicklung und Erprobung alternativer und neuer Pflanzenschutzverfahren | 03.02.2025 |
Deutsche Innovationspartnerschaft Agrar (DIP) - Innovationsförderung | 15.02.2025 |
BMBF: KMU-innovativ Bioökonomie | 15.04.2025 |
BMBF: KMU-innovativ Ressourcen und Kreislaufwirtschaft (Themen: Wassermanagement, Kreislaufwirtschaft) | 15.04.2025 |
Deutsche Innovationspartnerschaft Agrar (DIP) - Innovationsförderung | 15.08.2025 |
CSA = Coordination and Support Actions (100% funding rate)
IA = Innovative Action (70% funding rate)
mHealth = mobile health
PCP = Pre-Commercial Procurement
PPI = Public procurement of innovative solutions
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
Call-ID | Deadline | Topic | Funding per project [in Mio €] |
Funding rate | Call-budget [in Mio €] |
Process [stages] |
---|---|---|---|---|---|---|
tba | 29.10.2025 | EIC pathfinder: Biotech for Climate Resilient Crops and Plant-Based Biomanufacturing | 4 | 100% | 120 (all path. challenges) | 1 |
DRS-01-01 | 20.11.2024 | Prevention, detection, response and mitigation of chemical, biological and radiological threats to agricultural production, feed and food processing, distribution and consumption | around 4 | RIA | 8 | 1 |
Funding Organisation / Programme |
Title / Topic | Deadline |
---|---|---|
Agroecology partnership | Integrating environmental, economic and social perspectives in assessing the performance of agroecology. Value-chain and policy implications | 01.02.2025 |
Programm | Einreichungsfrist |
---|---|
Bund: Steuerliche Forschungszulage - für alle F&E Aktivitäten, auch rückwirkend | laufend |
BMWK: Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand - ZIM (themenoffen) | laufend |
BMWK: ZIM international - verschiedene Länderpartnerschaften mit Deutschland | verschiedene Fristen |
BMBF: VIP+ "Validierung des technologischen und gesellschaftlichen Innovationspotenzials wissenschaftlicher Forschung" | laufend |
STARK – Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten (verschiedene Themen, siehe Bekanntmachung) | laufend |
Förderung von Maßnahmen zur Unterstützung von Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) bei der internationalen Vernetzung und bei der Antragstellung | laufend |
BMBF: Deutsch-ukrainische Forschungskooperationen für den nachhaltigen Wiederaufbau | 31.01.2025 |
EUREKA: Eurostars | tba |
IraSME: 35. transnationale Ausschreibung | 25.03.2025 |
CSA = Coordination and Support Actions (100% funding rate)
IA = Innovative Action (70% funding rate)
mHealth = mobile health
PCP = Pre-Commercial Procurement
PPI = Public procurement of innovative solutions
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
Call-ID | Deadline | Topic | Funding per project [in Mio €] |
Funding rate | Call-budget [in Mio €] |
Process [stages] |
---|---|---|---|---|---|---|
tba | not in 2025 | EIC Transition Open | 2,5 | 100% | tba | 1 |
tba | 12.03.2025 01.10.2025 |
EIC Accelerator Open | max. 2,5 Mio grant + 0.5-10 Mio investment | 70% | 384 | 3 |
tba | 21.05.2025 | EIC Pathfinder Open | tba | 100% | 142 | 1 |
Programm | Einreichungsdatum |
---|---|
BMWK: ZIM international - verschiedene Länderpartnerschaften mit Deutschland | verschiedene Deadlines |
EUREKA: Eurostars | tba 2025 |
IraSME – International research activities by small and medium-sized enterprises: 35th call | 25.03.2025 |