Successful Grant Applications for LifeScience Projects
GRANT DEADLINES
Below you find a list with the most important funding programs including the deadlines for proposal submission.
If you need further information regarding the programs, please call us: +49 30 7720 5920 or contact us via email: info@consultech.de.
Last update on March 7th, 2023 (information is provided without guarantee - we try to implement updates as quickly as possible)
German Programmes
Programm | Einreichungsdatum |
---|---|
Bund: Steuerliche Forschungszulage - für alle F&E Aktivitäten, auch rückwirkend | laufend |
BMBF: Medizintechnische Lösungen in die Patientenversorgung überführen | laufend |
BMBF: Forschungsvorhaben zur Verbesserung der Explorations- und Integrationsphasen der IKT-Forschung | laufend |
BMBF: Werkstoffplattform Hybride Materialien (HyMat) | laufend |
BMWK: Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand - ZIM (themenoffen) | laufend |
BMWK: "Digital jetzt" - Investitionsförderung für KMU | laufend |
BMBF: Enabling Start-up: Unternehmensgründungen in den Quantentechnologien und der Photonik | laufend |
DBU: Green Start-up-Programm | laufend |
BMBF/ ERA4Health: Förderung der gesundheitlichen Chancengleichheit durch gesunde Ernährung und Bewegung | 14.03.2023 |
BMBF: Alternativmethoden zum Tierversuch | 15.03.2023 |
BMWK: 31. Ausschreibung im Rahmen des internationalen Netzwerkes IraSME (themenoffen) | 29.03.2023 |
BMBF: ERA-MIN 3 | 30.03.2023 |
InvestBW: Green tech (nur für BW) | 31.03.2023 |
BMBF: Verbundforschungsprojekten zu risikoadaptierter Krebsfrüherkennung | 02.04.2023 |
BMBF: Förderung von Forschungsverbünden zur wissensgenerierenden Vernetzung von Forschung und Versorgung in Modellregionen (Nationale Dekade gegen Krebs) | 04.04.2023 |
BMBF: Methoden der Künstlichen Intelligenz als Instrument der Biodiversitätsforschung | 06.04.2023 |
BMBF: Förderung einer Forschungsplattform für One Health | 12.04.2023 |
Eurostars 3 | 13.04.2023 |
BMBF: KMU-innovativ Bioökonomie | 15.04.2023 |
BMBF: KMU-innovativ Materialforschung | 15.04.2023 |
BMBF: KMU-innovativ Informations- und Kommunikationstechnologien | 15.04.2023 |
BMBF: KMU-innovativ Medizintechnik | 15.04.2023 |
BMBF: KMU-innovativ Biomedizin | 15.04.2023 |
BMBF: KMU-innovativ Ressourceneffizienz und Klimaschutz | 15.04.2023 |
BMBF: KMU-innovativ Produktionsforschung | 15.04.2023 |
BMBF: KMU-innovativ Interaktive Technologien für Gesundheit und Lebensqualität | 15.04.2023 |
BMBF: Erforschung, Entwicklung und Nutzung von Methoden der Künstlichen Intelligenz in KMU | 15.04.2023 |
BMEL: Innovationen für eine nachhaltige, klima- und umweltschonende Aquakultur | 20.04.2023 |
BMBF: Förderung eines Research Hubs im Bereich der ethischen, rechtlichen und sozialen Aspekte der Neurowissenschaften | 25.04.2023 |
BMWK-ZIM international: 9. Deutsch-Südkoreanische Ausschreibung (themenoffen) | 26.04.2023 |
BMBF: multinationale Forschungsprojekte zu ethischen, rechtlichen und sozialen Aspekten der Neurowissenschaften im Rahmen des ERA-NET NEURON | 04.05.2023 |
DBU: CirculAid – Kreislaufwirtschaft im Gesundheitswesen | 15.05.2023 |
GBA: neue Versorgungsformen zum themenspezifischen Bereich (verschiedene Themen) | 16.05.2023 |
GBA: neue Versorgungsformen zum themenoffenen Bereich | 16.05.2023 |
BMBF: Grenzüberschreitende Vernetzung und Entwicklung von Projektvorschlägen für Verbundvorhaben des EU-Rahmenprogramms für Forschung und Innovation Horizont Europa | 31.05.2023 |
BMWK-ZIM international - 1. Ausschreibung für Deutsch-Britische FuE-Projekte (themenoffen) | 07.06.2023 |
BMBF: Internationale Verbundvorhaben im Rahmen der Nationalen Bioökonomiestrategie (Deutschland/ Australien) | 20.06.2023 |
BMWK: Nutzung und den Bau von Demonstrationsanlagen in der Bioökonomie | 30.06.2023 |
BMWK: ZIM international - 11. Ausschreibung für Deutsch-kanadische FuE-Projekte (themenoffen) | 30.06.2023 |
BMBF: kreativer Nachwuchs forscht für die Bioökonomie | 15.07.2023 |
BMBF: START-interaktiv: Interaktive Technologien für Gesundheit und Lebensqualität | 15.07.2023 |
BMWK: ZIM international - 6. Ausschreibung für Deutsch-Taiwanische FuE-Projekte (themenoffen) | 29.09.2023 |
BMBF: Grenzüberschreitende Vernetzung und Entwicklung von Projektvorschlägen für Verbundvorhaben des EU-Rahmenprogramms für Forschung und Innovation Horizont Europa | 30.09.2023 |
Horizon Europe
Health - Cluster 1
Culture, Creativity and Inclusive Society- Cluster 2
Legend:
CSA = Coordination and Support Actions (100% funding rate)
IA = Innovative Action (70% funding rate)
mHealth = mobile health
CSA = Coordination and Support Actions (100% funding rate)
IA = Innovative Action (70% funding rate)
mHealth = mobile health
PcoA = Programme Co-fund Action
PCP = Pre-Commercial Procurement
PPI = Public procurement of innovative solutions
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
PCP = Pre-Commercial Procurement
PPI = Public procurement of innovative solutions
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
Call-ID | Deadline | Topic | Funding per project [in Mio €] |
Funding rate | Call-budget [in Mio €] |
Process [stages] |
---|---|---|---|---|---|---|
Destination 3: INNOVATIVE RESEARCH on SOCIAL and ECONOMIC TRANSFORMATIONS | ||||||
3.1 Inclusiveness in times of change: HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01 | ||||||
TRANSFORMATIONS-01-01 | 14.03.23 | Remote working arrangements and their economic, social and spatial effects | 2-3 | RIA | 9 | 1 |
TRANSFORMATIONS-01-08 | 14.03.23 | Integrated care solutions leading to better quality, person-centred long-term care and overcoming territorial inequalities in their provision | 2-3 | RIA | 9 | 1 |
3.2 A sustainable future for Europe: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01 | ||||||
TRANSFORMATIONS-01-06 | 07.02.24 | Beyond the horizon: A human-friendly deployment of artificial intelligence and related technologies | 2-3 | RIA | 10 | 1 |
TRANSFORMATIONS-01-11 | 07.02.24 |
Assessing and strengthening the complementarity between new technologies and human skills | 2-3 | RIA | 10 | 1 |
Security - Cluster 3
Legend:
CSA = Coordination and Support Actions (100% funding rate)
IA = Innovative Action (70% funding rate)
mHealth = mobile health
CSA = Coordination and Support Actions (100% funding rate)
IA = Innovative Action (70% funding rate)
mHealth = mobile health
PcoA = Programme Co-fund Action
PCP = Pre-Commercial Procurement
PPI = Public procurement of innovative solutions
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
PCP = Pre-Commercial Procurement
PPI = Public procurement of innovative solutions
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
Call-ID | Deadline | Topic | Funding per project [in Mio €] |
Funding rate | Call-budget [in Mio €] |
Process [stages] |
---|---|---|---|---|---|---|
Destination 1: Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism | ||||||
1.2 Fighting Crime and Terrorism 2024: HORIZON-CL3-2024-FCT-01 | ||||||
FCT-01-05 | 20.11.24 | CBRN-E detection capacities in small architecture | around 6 | IA | 6 | 1 |
Destination 5: Disaster-Resilient Society for Europe | ||||||
5.1 Societal Resilience: Increased risk Awareness and preparedness of citizens (Disaster-Resilient Society 2023): HORIZON-CL3-2023-DRS-01 | ||||||
DRS-01-01 | 23.11.23 | Improving social and societal preparedness for disaster response and health emergencies | around 4 | RIA | 8 | 1 |
5.2 Improved harmonisation and/or standardisation in the area of crisis management and CBRN-E (Disaster-Resilient Society 2023): HORIZON-CL3-2023-DRS-01 | ||||||
DRS-01-02 | 23.11.23 | Operability and standardisation in response to biological toxin incidents | around 6 | RIA | 6 | 1 |
5.3 Improved Disaster Risk Management and Governance (Disaster-Resilient Society 2024): HORIZON-CL3-2024-DRS-01 | ||||||
DRS-01-01 | 20.11.24 | Prevention, detection, response and mitigation of chemical, biological and radiological threats to agricultural production, feed and food processing, distribution and consumption | around 4 | RIA | 8 | 1 |
Digital, Industry and Space - Cluster 4
Legend:
CSA = Coordination and Support Actions (100% funding rate)
IA = Innovative Action (70% funding rate)
mHealth = mobile health
CSA = Coordination and Support Actions (100% funding rate)
IA = Innovative Action (70% funding rate)
mHealth = mobile health
PcoA = Programme Co-fund Action
PCP = Pre-Commercial Procurement
PPIS = Public procurement of innovative solutions
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
PCP = Pre-Commercial Procurement
PPIS = Public procurement of innovative solutions
RIA = Research and Innovation Actions (100% funding rate)
Call-ID | Deadline | Topic | Funding per project [in Mio €] |
Funding rate | Call-budget [in Mio €] |
Process [stages] |
---|---|---|---|---|---|---|
Destination 1: Climate neutral, Circular and Digitised Production | ||||||
1.1 TWIN GREEN AND DIGITAL TRANSITION 2023: HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01 | ||||||
TWIN-TRANSITION-01-02 | 20.04.23 | High-precision OR complex product manufacturing – potentially including the use of photonics (Made in Europe and Photonics Partnerships) | 5-6 | IA (60% funding rate, lump sum) | 48 | 1 |
TWIN-TRANSITION-01-36 | 20.04.23 | Modelling industry transition to climate neutrality, sustainability and circularity (Processes4Planet partnership) | 6-7 | RIA (lump sum) | 13 | 1 |
TWIN-TRANSITION-01-37 | 20.04.23 | Hubs for circularity for near zero emissions regions applying industrial symbiosis and cooperative approach to heavy industrialized clusters and surrounding ecosystems (Processes4Planet partnership) | 15-20 | IA | 40 | 1 |
TWIN-TRANSITION-01-42 | 20.04.23 | Circular economy in process industries: Upcycling large volumes of secondary resources (Processes4Planet partnership) | 10-12 | RIA (lump sum) | 30 | 1 |
TWIN-TRANSITION-01-43 | 20.04.23 | Low carbon-dioxide emission technologies for melting iron-bearing feed materials OR smart carbon usage and improved energy & resource efficiency via process integration (Clean Steel Partnership) | 4-6 | IA (60% funding rate) | 23 | 1 |
TWIN-TRANSITION-01-45 | 20.04.23 | Circular economy solutions for the valorisation of low-quality scrap streams, materials recirculation with high recycling rate, and residue valorisation for long term goal towards zero waste (Clean Steel Partnership) | 3-6 | RIA | 12 | 1 |
1.3 TWIN GREEN AND DIGITAL TRANSITION 2024: HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01 | ||||||
TWIN-TRANSITION-01-34 | 07.02.24 | Renewable hydrogen used as feedstock in innovative production routes (Processes4Planet Partnership) | 8-10 | RIA | 20 | 1 |
TWIN-TRANSITION-01-38 | 07.02.24 | Hubs for circularity for industrialised urban peripheral areas (Processes4Planet partnership) | 15-20 | IA | 40 | 1 |
TWIN-TRANSITION-01-46 | 07.02.24 | CO2-neutral steel production with hydrogen, secondary carbon carriers and electricity OR innovative steel applications for low CO2 emissions (Clean Steel Partnership) | 3-5 | RIA | 20 | 1 |
1.4 TWIN GREEN AND DIGITAL TRANSITION 2024 TWO STAGE: HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-TWO-STAGE | ||||||
TWIN-TRANSITION-01-01 | 07.02.24 | Bio-intelligent manufacturing industries (Made in Europe Partnership) | 4-5 | RIA (blind evaluation pilot, lump sum) | 25 | 2 |
Destination 2: Increased Autonomy in Key Strategic Value Chains for Resilient Industry | ||||||
2.1 RESILIENT VALUE CHAINS 2023 TWO STAGE: HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-TWO-STAGE | ||||||
RESILIENCE-01-32 | 07.03.23 | Bioinspired and biomimetic materials for sustainable textiles | 6-8 | IA (blind evaluation pilot) | 31 | 2 |
RESILIENCE-01-33 | 07.03.23 | Smart sensors for the Electronic Appliances market | 6-8 | RIA (blind evaluation pilot, lump sum) | 31 | 2 |
RESILIENCE-01-34 | 07.03.23 | Advanced (nano and bio-based) materials for sustainable agriculture | 6-8 | RIA (blind evaluation pilot) | 31 | 2 |
2.2 RESILIENT VALUE CHAINS 2023: HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01 | ||||||
RESILIENCE-01-22 | 20.04.23 | Integrated approach for impact assessment of safe and sustainable chemicals and materials | 3-4 | RIA | 15 | 1 |
2.3 RESILIENT VALUE CHAINS 2024 TWO STAGE: HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01-TWO-STAGE | ||||||
RESILIENCE-01-35 | 07.02.24 | Biodegradable polymers for sustainable packaging materials | 6-8 | IA (blind evaluation pilot) | 31 | 2 |
RESILIENCE-01-36 | 07.02.24 | Advanced biomaterials for the Health Care | 6-8 | IA (blind evaluation pilot, lump sum) | 31 | 2 |
2.4 RESILIENT VALUE CHAINS 2024: HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01 | ||||||
RESILIENCE-01-04 | 07.02.24 | Technologies for processing and refining of critical raw materials | around 7.3 | IA | 22 | 1 |
Destination 4: Digital & Emerging Technologies for Competitiveness and Fit for the Green Deal | ||||||
4.1 Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal: HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01 | ||||||
DIGITAL-EMERGING-01-01 | 29.03.23 | Novel paradigms and approaches, towards AI-driven autonomous robots (AI, data and robotics partnership) | around 8 | RIA | 30 | 1 |
DIGITAL-EMERGING-01-53 | 29.03.23 | Versatile light sources and systems as tools for manufacturing and medical application (Photonics Partnership) | 3-5 | RIA (lump sum) | 18 | 1 |
DIGITAL-EMERGING-01-57 | 29.03.23 | Advanced imaging and sensing technologies (Photonics Partnership) | 5-7 | IA (60% funding rate, lump sum) | 20 | 1 |
4.2 Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal: HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-CNECT | ||||||
DIGITAL-EMERGING-01-02 | 29.03.23 | Industrial leadership in AI, Data and Robotics – advanced human robot interaction (AI Data and Robotics Partnership) | around 10 | IA | 30 | 1 |
DIGITAL-EMERGING-01-32 | 29.03.23 | Sustainable safe-by-design 2D materials technology | 3-5 | RIA (lump sum) | 6 | 1 |
DIGITAL-EMERGING-01-40 | 29.03.23 | Quantum Photonic Integrated Circuit technologies | 4-6 | RIA (lump sum) | 12 | 1 |
DIGITAL-EMERGING-01-50 | 29.03.23 | Next generation quantum sensing and metrology technologies | 2-3 | RIA | 10 | 1 |
4.3 Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01 | ||||||
DIGITAL-EMERGING-01-03 | 19.03.24 | Novel paradigms and approaches, towards AI-powered robots– step change in functionality (AI, data and robotics partnership) | around 8 | RIA | 30 | 1 |
4.4 Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-01-CNECT | ||||||
DIGITAL-EMERGING-01-45 | 19.03.24 | Quantum sensing and metrology for market uptake | 4-5 | IA | 15 | 1 |
Destination 6: A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies | ||||||
6.2 A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies: HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-CNET | ||||||
HUMAN-01-02 | 29.03.23 | Large Scale pilots on trustworthy AI data and robotics addressing key societal challenges (AI Data and Robotics Partnership) | around 8 | IA (60% funding rate) | 24 | 1 |
HUMAN-01-04 | 29.03.23 | Open innovation: Addressing Grand challenges in AI (AI Data and Robotics Partnership) | around 4 | CSA | 4 | 1 |
HUMAN-01-12 | 29.03.23 | Pilots for the Next Generation Internet | 3-5 | IA | 14 | 1 |
HUMAN-01-21 | 29.03.23 | Next Generation eXtended Reality | 5-8 | RIA | 26 | 1 |
HUMAN-01-22 | 29.03.23 | eXtended Reality for Industry 5.0 | 5-8 | IA | 25 | 1 |
HUMAN-01-81 | 29.03.23 | Digital Humanism - Putting people at the centre of the digital transformation | around 1.5 | CSA (lump sum) | 1.5 | 1 |
Climate, Energy, Mobility - Cluster 5
Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment - Cluster 6
Varia
Call-ID | Deadline | Topic | Funding per project [in Mio €] |
Funding rate | Call-budget [in Mio €] |
Process [stages] |
---|---|---|---|---|---|---|
European Research Council | ||||||
ERC-2023-POC | 20.04.2023 21.09.2023 |
ERC proof of concept grants | 0,15 | 100% | 30 | 1 |
ERC-2023-ADG | 23.05.2023 | ERC advanced grants | 3,5 | 100% | 597 | 1 |
tba | tba | ERC starting grants | 100% | 1 | ||
tba | tba | ERC synergy grants | 100% | 1 | ||
tba | tba | ERC consolidator grants | 100% | 1 | ||
Marie Skłodowska-Curie Actions - Doctoral Networks | ||||||
HORIZON-MSCA-2023-DN-01-01 | 28.11.2023 | MSCA Doctoral Networks 2023 |
- | 100% | 434,8 |
1 |
Horizon Europe/ Horizon 2020/ FP7 | ||||||
- |
consecutively until June 2024 | Dissemination & Exploitation Booster for FP7/H2020/ and Horizon Europe-Projects (coaching, consultance) | - | - | - | 1 |
Innovative Health Initiative (IHI)
Call-ID | Deadline | Topic | Call budget [Mio €] |
Process |
---|---|---|---|---|
Call 3 | ||||
HORIZON-JU-IHI-2022-03-01 | 15.03.2023 | Screening platform and biomarkers for prediction and prevention of diseases of unmet public health need | 138 | 1 |
HORIZON-JU-IHI-2022-03-02 | 15.03.2023 | Patient-generated evidence to improve outcomes, support decision making, and accelerate innovation | 138 | 1 |
HORIZON-JU-IHI-2022-03-03 | 15.03.2023 | Combining hospital interventional approaches to improve patient outcomes and increase hospital efficiency | 138 | 1 |
HORIZON-JU-IHI-2022-03-04 | 15.03.2023 | Strengthening the European translational research ecosystem for advanced therapy medicinal products (ATMPs) for rare diseases | 138 | 1 |
HORIZON-JU-IHI-2022-03-05 | 15.03.2023 | Digital health technologies for the prevention and personalised management of mental disorders and their long-term health consequences | 138 | 1 |
Call 4 | ||||
tba | tba | Expanding translational knowledge in minipigs: a path to reduce and replace non-human primates in non-clinical drug safety assessment | tba | 2 |
tba | tba | Patient-centric blood sample collection to enable decentralised clinical trials and improve access to healthcare | tba | 2 |
EU4Health
Currently, no opportunities.
Call-ID | Deadline | Topic | Funding per project [in Mio €] |
Funding rate | Call-budget [in Mio €] |
Process [stages] |
---|---|---|---|---|---|---|
EU4H-2022-PJ-16 | 16.03.2023 | Call for proposals to support Member States and other relevant actors to implement relevant results of innovative public health research in relation to vaccination against COVID-19 | 1,8 | 60-80% | 18,4 | 1 |
Mission Cancer
Call-ID | Deadline | Topic | Funding per project [in mio. €] |
Funding rate | Call budget [in mio €] |
Process [stages] |
HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-01 | 12.04.2023 | Addressing poorly-understood tumour-host interactions to enhance immune system-centred treatment and care interventions in childhood, adolescent, adult and elderly cancer patients | 7 - 12 |
RIA | 36,7 |
1 |
---|---|---|---|---|---|---|
HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-02 | 12.04.2023 | Enhance primary cancer prevention through sustainable behavioural change | 4 - 6 |
RIA | 25 | 1 |
HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-03 | 12.04.2023 | Pragmatic clinical trials on minimally invasive diagnostics | 6 - 8 |
RIA | 43 | 1 |
HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-04 | 12.04.2023 | Establish best practices and tools to improve the quality of life for childhood cancer patients, survivors and their families in European regions | 6 | IA | 6 | 1 |
Internat. Programmes
Funding Organisation / Programme |
Title / Topic | Deadline |
---|---|---|
ERA4Health Partnership | Increasing health equity through promoting healthy diets and physical activity (HealthEquity) | 14.03.2023 |
PRIMA - Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area | Water Management (Innovation Action) |
22.03.2023 |
PRIMA - Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area | Farming Systems (Innovation Action) |
22.03.2023 |
PRIMA - Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area | Agri-Food Value Chain (Research and Innovation Action) |
22.03.2023 |
PRIMA - Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area | Water-Energy-Food-Ecosystems (Innovation Action) |
22.03.2023 |
CORNET - COllective Research NETworking | 35. Call: International pre-competitive Collective Research projects | 29.03.2023 |
IraSME | 31st Call for Proposals | 29.03.2023 |
ERA-MIN 3 | Transnational Call: Raw materials for sustainable development and the circular economy | 30.03.2023 |
Medicines for Malaria Venture | Compounds having activity against Plasmodium falciparum blood stages in vitro (TCP1-TPP1) for use in treatment or chemoprevention (TCP1-TPP2) | 31.03.2023 |
Medicines for Malaria Venture | Compounds addressing the key priorities of the malaria eradication agenda (TCP3, and TCP6) | 31.03.2023 |
Medicines for Malaria Venture | Novel families of molecules in the hit-to-lead or lead optimization stages, without G6PD deficiency liabilities | 31.03.2023 |
ERA-NET NEURON | Multinational Research projects on Ethical, Legal, and Social Aspects (ELSA) of Neuroscience (ELSA_JTC2023) | 04.05.2023 |
Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) Innovation actions - flagship |
Optimised and integrated woody-based value chains | 20.09.2023 |
Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) Innovation actions - flagship |
Expansion and/or retro-fitting of biorefineries towards higher-value bio-based chemicals and intermediates | 20.09.2023 |
Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) Innovation actions - flagship |
Bio-based packaging materials with improved properties: barrier, food contact, forming, printability, safety, recyclability/circularity-by-design | 20.09.2023 |
Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) Innovation actions - flagship |
Valorisation of aquatic biomass waste and residues | 20.09.2023 |
Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) Innovation actions |
Small-scale biorefining in rural areas | 20.09.2023 |
Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) Innovation actions |
Production of safe, sustainable, and efficient bio-based fertilisers to improve soil health and quality | 20.09.2023 |
Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) Innovation actions |
Improve fermentation processes (including downstream purification) to final bio-based products | 20.09.2023 |
Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) Innovation actions |
Recycling bio-based plastics increasing sorting and recycled content (upcycling) | 20.09.2023 |
Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) Innovation actions |
Development of scalable, safe bio-based surfactants with an improved sustainability profile | 20.09.2023 |
Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) Innovation actions |
Selective, sustainable production routes towards bio-based alternatives to fossil-based chemical building blocks | 20.09.2023 |
Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) Innovation actions |
High performance, circular-by design, bio-based composites | 20.09.2023 |
Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) Research and innovation actions |
Phyto-management; curing soil with industrial crops, utilising contaminated and saline land for industrial crop production | 20.09.2023 |
Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) Research and innovation actions |
Optimised forest-based value chains for high-value applications and improved forest management | 20.09.2023 |
Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) Research and innovation actions |
Robust and optimised industrial biotech and chemical/industrial biotech processes | 20.09.2023 |
Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) Research and innovation actions |
Development of novel, high-performance bio-based polymers and co-polymers | 20.09.2023 |
Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) Research and innovation actions |
Pre-normative research to develop standards for biodegradability of bio-based products in controlled and open environments | 20.09.2023 |
Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) Coordination and support actions |
EU-wide network of pilot plants and testing facilities, improving SMEs and start-ups' access to scale-up | 20.09.2023 |
Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) Coordination and support actions |
Supporting the capacity of regions in environmental sustainability assessment for the bio-based sectors | 20.09.2023 |
EIC
Call-ID | Deadline | Topic | Funding per project [in Mio €] |
Funding rate | Call-budget [in Mio €] |
Process [stages] |
---|---|---|---|---|---|---|
EIC Accelerator | * overall budget accelerator challenges | |||||
HORIZON-EIC-2023-ACCELERATOROPEN-01 | Main proposal: 22.03.2023 07.06.2023 04.10.2023 |
EIC Accelerator 2023 Open | max. 2,5 Mio grant + 0.5-15 Mio investment | 70% | 611,75 | 3 |
HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-01 | Main proposal: 22.03.2023 07.06.2023 04.10.2023 |
Challenge: Novel biomarker-based assays to guide personalised cancer treatment | max. 2,5 Mio grant + 0.5-15 Mio investment | 70% | 523,49* | 3 |
HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-02 | Main proposal: 22.03.2023 07.06.2023 04.10.2023 |
Challenge: Aerosol and surface decontamination for pandemic management | max. 2,5 Mio grant + 0.5-15 Mio investment | 70% | 523,49* | 3 |
HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-03 | Main proposal: 22.03.2023 07.06.2023 04.10.2023 |
Challenge: Energy storage |
max. 2,5 Mio grant + 0.5-15 Mio investment | 70% | 523,49* | 3 |
HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-04 | Main proposal: 22.03.2023 07.06.2023 04.10.2023 |
Challenge: New European Bauhaus and Architecture, Engineering and Construction digitalisation for decarbonisation | max. 2,5 Mio grant + 0.5-15 Mio investment | 70% | 523,49* | 3 |
HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-05 | Main proposal: 22.03.2023 07.06.2023 04.10.2023 |
Challenge: Emerging semiconductor or quantum technology components | max. 2,5 Mio grant + 0.5-15 Mio investment | 70% | 523,49* | 3 |
HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-06 | Main proposal: 22.03.2023 07.06.2023 04.10.2023 |
Challenge: Novel technologies for resilient agriculture |
max. 2,5 Mio grant + 0.5-15 Mio investment | 70% | 523,49* | 3 |
HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-07 | Main proposal: 22.03.2023 07.06.2023 04.10.2023 |
Challenge: Customer-driven, innovative space technologies and services | max. 2,5 Mio grant + 0.5-15 Mio investment | 70% | 523,49* | 3 |
EIC Pathfinder | ** overall budget pathfinder challenges | |||||
HORIZON-EIC-2023-PATHFINDEROPEN-01-01 | 07.03.2023 | EIC Pathfinder Open |
3 | 100% | 179,5 | 1 |
tba | 18.10.2023 | Challenge: Clean and efficient cooling | 4 | 100% | 163,5** | 1 |
tba | 18.10.2023 | Challenge: Construction digitalisation | 4 | 100% | 163,5** | 1 |
tba | 18.10.2023 | Challenge: Presicion nutrition | 4 | 100% | 163,5** | 1 |
tba | 18.10.2023 | Challenge: Responsible electronics | 4 | 100% | 163,5** | 1 |
tba | 18.10.2023 | Challenge: In-space solar energy | 4 | 100% | 163,5** | 1 |
EIC Transition (Proposals must build on eligible EU-funded project results) |
*** overall budget transition challenges | |||||
HORIZON-EIC-2023-TRANSITIONOPEN-01 | 12.04.2023 27.09.2023 |
EIC Transition Open |
2,5 | 100% | 67,86 |
1 |
HORIZON-EIC-2023-TRANSITIONCHALLENGES-01 | 12.04.2023 27.09.2023 |
Challenge: Full scale Micro-Nano-Bio devices for medical and medical research applications | 2,5 | 100% | 60,5*** | 1 |
HORIZON-EIC-2023-TRANSITIONCHALLENGES-02 | 12.04.2023 27.09.2023 |
Challenge: Environmental intelligence | 2,5 | 100% | 60,5*** | 1 |
HORIZON-EIC-2023-TRANSITIONCHALLENGES-03 | 12.04.2023 27.09.2023 |
Challenge: Chip-scale optical frequency combs | 2,5 | 100% | 60,5*** | 1 |